22K PSI (1500 BAR):
দৈর্ঘ্য | ব্যাস | ইনলেট সংযোগের ধরন | পরিসীমা প্রবাহ | সংযোগের ধরন) সংযোগ (বিএসপিপি এন্ট্রি চাপ সর্বোচ্চ | চাপ সর্বোচ্চ | আইডি, ব্যাসার্ধ | |
48 মিমি 1.9 ইঞ্চি। | 26 মিমি 1.0 ইঞ্চি | 1/8"NPT, 1/4"NPT, 1/4"BSPP, 3/8"-28LH/RH, 9/16"-18LH/RH | 30-76l/মিনিট 8-20 জিপিএম | N/A | 550-1500 বার 8-22kpsi | 30-76 মিমি 1.2-3.0 ইঞ্চি | BT25 |
39 মিমি 1.5 ইঞ্চি। | 18 মিমি 0.69 ইঞ্চি | P1, P2, BSPP2, MPL6, MPR6, MPL4, MPR4 | 42 লিমি 11 জিপিএম | 1250 বার 18k psi | 1500 বার 22kpsi | 22-33 মিমি 0.87-1.3 ইঞ্চি | BT18 |
33 মিমি 1.3 ইঞ্চি। | 13 মিমি 0.50 ইঞ্চি | P1, M7, MPL4, MPR4 | 32I/মিনিট 8.5 জিপিএম | NA | 1500 বার 22kpsi | 15-25 মিমি 0.60-1.0 ইঞ্চি | BT12 |
180 মিমি 6.9 ইঞ্চি। | 33 মিমি 1.3 ইঞ্চি। | 1/2"NPT, 1/2"BSPP, / 9/16"MP | 45-1901/মিনিট 12-49 জিপিএম | 1000 বার 15k psi | 1500 বার 22kpsi | 38-60 মিমি 1.5-2.4 ইঞ্চি। | BN33 |
130 মিমি 5.1 ইঞ্চি | 24 মিমি 0.93 ইঞ্চি | 3/8"NPT, 3/8"BSPP, 9/16"LH / 9/16"RH | 45-95//মিনিট 12-25 জিপিএম | 1500 বার 22kpsi | 1500 বার 22kpsi | 28-51 মিমি 1.1-2 ইঞ্চি | BN24 |
97 মিমি 3.8 ইঞ্চি। | 18 মিমি 0.69 ইঞ্চি | 1/4"NPT, 1/4"BSPP, 9/16"LH / 9/16"RH | 30-53 ভি/মিনিট 8-14gpm | 1400 বার 20kpsi | 1500 বার 22kpsi | 22-33 মিমি 0.87-1.3 ইঞ্চি | BN18 |
76 মিমি 3.0 ইঞ্চি | 15 মিমি 0.6 ইঞ্চি | 1/8"NPT, 1/8"BSPP, 3/8"LH/RH | 30-38I/মিনিট 8-10 জিপিএম | 1250 বার 18kpsi | 1500 বার 22kpsi | 19-30 মিমি 0.75-1.2 ইঞ্চি | BN15 |
74 মিমি 2.9 ইঞ্চি | 13 মিমি 0.50 ইঞ্চি | /8"NPT, 1/8"BSPP, 1/4"LH, 1/4"RH, 3/8"LH /3/8"RH | 27-38 ভিমিন 7-10 জিপিএম | 1250 বার 18k psi | 1500 বার 22kpsi | 15-25 মিমি 0.60-1.0 ইঞ্চি | BN13 |
65 মিমি 2.6 ইঞ্চি | 9.5 মিমি .37 ইঞ্চি। | M7, 1/16"NPT, 1/4" LH / 1/4"RH | 17-30l/মিনিট 4.5-8 জিপিএম | NA | 1500 বার 22kpsi | 12-16 মিমি 0.47-0.63 ইঞ্চি | BN9.5 |
ছোট ব্যাসের পাইপলাইন পরিষ্কারের অ্যাপ্লিকেশন
উইচ শাওয়ার চারটি অংশের সমন্বয়। প্রতিটি উপাদান স্বাধীনভাবে প্রতিস্থাপিত করা যেতে পারে, পরিস্কার মাথার সেবা জীবন প্রসারিত.
3 ধরনের কাঠামো নির্বাচন
আপনি বিভিন্ন চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন মডেল কিনতে পারেন, অথবা গ্রাহক পরিষেবার সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
আবেদন ক্ষেত্র
যেকোন মাত্রার হিট এক্সচেঞ্জার টিউব বান্ডেলের কার্যকরী পরিচ্ছন্নতার জন্য সমস্ত মাপের ঘূর্ণায়মান অগ্রভাগ।
দয়া করে নোট করুন:
স্টিলের বন্দুকটিকে উইচ নজল সিরিজের সাথে সংযুক্ত করার সময়, খাঁড়ি সংযোগকারী বাদামের সমতল পৃষ্ঠকে সঠিকভাবে ঠিক করতে ওপেন এন্ড রেঞ্চের সঠিক আকার ব্যবহার করতে হবে।
দাঁতের সাথে টিউব রেঞ্চ বা হুক রেঞ্চ ব্যবহার করবেন না!
একটি ভুল রেঞ্চ শক্ত শক্ত হাউজিংয়ের ক্ষতির কারণ হবে, যার ফলে ক্লিনিং হেড চাপের মধ্যবর্তী বিরতিতে কাজ করবে। স্টোরেজ করার আগে WD-40@ মাথা ধুয়ে ফেলার পরামর্শ দেওয়া হয়।
অন্যান্য সুপারিশ
অ্যাকচুয়েটর সহ অন্যান্য কাজের শর্ত।
(দ্রষ্টব্য: উপরের শর্তগুলি বিভিন্ন অ্যাকচুয়েটরগুলির সাথে সম্পূর্ণ করতে হবে, আলাদাভাবে ইউনিট এবং বিভিন্ন অ্যাকুয়েটর কিনতে হবে, গ্রাহক পরিষেবার সাথে পরামর্শ করতে পারেন)