តារាងប្រៀបធៀបលំហូរនៃក្បាលគ្រាប់ត្បូង
ជំរៅ ក្នុង.ម.ម | សម្ពាធ | |||||||||||
២០ (1400) | ២២ (1500) | ២៤ (១៧០០) | ២៦ (1800) | ២៨ (1900) | ៣០ (2100) | ៣២ (2200) | ៣៤ (2300) | ៣៦ (2500) | ៣៨ (2600) | 40 (2800) | ||
.០០៩ | (0.23) | ០.២ | ០.២ | ០.២ | ០.៣ | ០.៣ | ០.៣ | ០.៣ | ០.៣ | ០.៣ | ០.៣ | ០.៣ |
.០១០ | (0.25) | ០.៣ | ០.៣ | ០.៣ | ០.៣ | ០.៣ | ០.៣ | ០.៤ | ០.៤ | ០.៤ | 0.34 | ០.៤ |
.០១១ | (0.28) | ០.៣ | ០.៤ | ០.៤ | ០.៤ | ០.៤ | ០.៤ | ០.៤ | ០.៤ | ០.៥ | ០.៥ | ០.៥ |
.០១២ | (0.30) | ០.៤ | ០.៤ | ០.៤ | ០.៤ | ០.៥ | ០.៥ | ០.៥ | ០.៥ | ០.៥ | ០.៦ | ០.៦ |
.០១៣ | (0.33) | ០.៥ | ០.៥ | ០.៥ | ០.៥ | ០.៦ | ០.៦ | ០.៦ | ០.៦ | ០.៦ | ០.៦ | ០.៧ |
.០១៤ | (0.36) | ០.៥ | ០.៦ | ០.៦ | ០.៦ | ០.៦ | ០.៧ | ០.៧ | ០.៧ | ០.៧ | ០.៧ | ០.៨ |
.០១៥ | (0.38) | ០.៦ | ០.៧ | ០.៧ | ០.៧ | ០.៧ | ០.៨ | ០.៩ | ០.៨ | ០.៨ | ០.៩ | ០.៩ |
.០១៦ | (0.41) | ០.៧ | ០.៧ | ០.៨ | ០.៨ | ០.៨ | ០.៩ | ០.៩ | ០.៩ | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
.០១៧ | (0.43) | ០.៨ | ០.៨ | ០.៩ | ០.៩ | ០.៩ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ១.១ | ១.១ | ១.១ |
.០១៨ | (0.46) | ០.៩ | ០.៩ | 1.0 | 1.0 | ១.១ | ១.១ | ១.១ | ១.២ | ១.២ | ១.២ | ១.៣ |
.០១៩ | (0.48) | 1.0 | 1.0 | ១.១ | ១.១ | ១.៩ | ១.២ | ១.៣ | ១.៣ | ១.៣ | ១.៤ | ១.៤ |
.០២០ | (0.51) | ១.១ | ១.២ | ១.២ | ១.៣ | ១.៣ | ១.៤ | ១.៤ | ១.៤ | ១.៥ | ១.៥ | ១.៦ |
.០២១ | (0.53) | ១.២ | ១.៣ | ១.៣ | ១.៤ | ១.៤ | ១.៥ | ១.៥ | ១.៦ | ១.៦ | ១.៧ | ១.៧ |
.០២២ | (0.56) | ១.៣ | ១.៤ | ១.៥ | ១.៥ | ១.៦ | ១.៦ | ១.៧ | ១.៧ | ១.៨ | ១.៨ | ១.៩ |
.០២៣ | (0.58) | ១.៥ | ១.៥ | ១.៦ | ១.៧ | ១.៧ | ១.៧ | ១.៨ | ១.៩ | ១.៩ | 2.0 | 2.0 |
.០២៤ | (0.61) | ១.៦ | ១.៧ | ១.៧ | ១.៨ | ១.៩ | ១.៩ | 2.0 | ២.១ | ២.១ | ២.២ | ២.២ |
.០២៥ | (0.64) | ១.៧ | ១.៨ | ១.៩ | 2.0 | 2.0 | ២.១ | ២.២ | ២.២ | ២.៣ | ២.៤ | ២.៤ |
.០២៦ | (0.66) | ១.៩ | ១.៩ | 2.0 | ២.១ | ២.២ | ២.៣ | ២.៣ | ២.៤ | ២.៥ | ២.៦ | ២.៦ |
.០២៧ | (0.69) | 2.0 | ២.១ | ២.២ | ២.៣ | ២.៤ | ២.៥ | ២.៥ | ២.៦ | ២.៧ | ២.៨ | ២.៨ |
.០២៨ | (0.71) | ២.២ | ២.៣ | ២.៤ | ២.៥ | ២.៦ | ២.៥ | ២.៧ | ២.៨ | ២.៩ | ៣.០ | ៣.១ |
.០២៩ | (0.74) | ២.៣ | ២.៤ | ២.៥ | ២.៦ | ២.៨ | ៣.០ | ៣.២ | ៣.៤ | ៣.៦ | ៣.៨ | ៤.០ |
.០៣១ | (0.79) | ២.៦ | ២.៨ | ២.៩ | ៣.០ | ៣.១ | ៣.២ | ៣.៣ | ៣.៤ | ៣.៥ | ៣.៦ | ៣.៧ |
.០៣៣ | (0.84) | ៣.០ | ៣.១ | ៣.៣ | ៣.៤ | ៣.៥ | ៣.៧ | ៣.៨ | ៣.៩ | ៤.០ | ៤.១ | ៤.២ |
.០៣៤ | (0.86) | ៣.២ | ៣.៣ | ៣.៥ | ៣.៦ | ៣.៨ | ៣.៩ | ៤.០ | ៤.២ | ៤.៣ | ៤.៤ | ៤.៥ |
.០៣៥ | (0.89) | ៣.៤ | ៣.៥ | ៣.៧ | ៣.៨ | ៤.០ | ៤.១ | ៤.៣ | ៤.៤ | ៤.៥ | ៤.៦ | ៤.៨ |
.០៣៦ | (0.91) | ៣.៦ | ៣.៧ | ៣.៩ | ៤.០ | ៤.២ | ៤.៤ | ៤.៥ | ៤.៦ | ៤.៨ | ៤.៩ | ៥.០ |
.០៣៧ | (0.94) | ៣.៧ | ៣.៩ | ៤.១ | ៤.៣ | ៤.៤ | ៤.៦ | ៤.៨ | ៤.៩ | ៥.០ | ៥.២ | ៥.៣ |
.០៣៩ | (0.99) | ៤.២ | ៤.៤ | ៤.៦ | ៤.៧ | ៤.៩ | ៥.១ | ៥.៣ | ៥.៤ | ៥.៦ | ៥.៧ | ៥.៩ |
.០៤៧ | (1.20) | ៦.១ | ៦.៤ | ៦.៦ | ៦.៩ | ៧.២ | ៧.៤ | ៧.៧ | ៧.៩ | ៨.១ | ៨.៤ | ៨.៦ |
គ្រឿងអលង្ការ Nozzle
ស័ក្តិសមសម្រាប់កម្មវិធីសម្អាតសម្ពាធខ្ពស់ជ្រុល
ក្បាលម៉ាស៊ីនប្រភេទនេះគឺសមរម្យសម្រាប់កម្មវិធីសម្អាតសម្ពាធខ្ពស់ដែលតម្រងទឹកបូមសម្ពាធខ្ពស់ត្រូវបានទាមទារឱ្យស្មើនឹង ឬខ្ពស់ជាង 10 មីក្រូ។
ត្បូងដែលកំណត់ក្នុងទំហំរន្ធញើស ផ្តល់នូវឥទ្ធិពលយន្តហោះប្រតិកម្មដ៏ល្អឥតខ្ចោះ និងជាគ្រាប់ដែលប្រើប្រាស់បានយូរបំផុតសម្រាប់កម្មវិធីសម្អាតសម្ពាធខ្ពស់បំផុត។
● ជួរសម្ពាធ៖ 20-40k psi (1400-2800 bar)
● ជួរលំហូរ៖ 0.2-4.8 gpm (0.75-18 លីត្រ/នាទី)
អនុសាសន៍ផ្សេងទៀត។
លក្ខខណ្ឌការងារផ្សេងទៀតជាមួយ actuator ។
(ចំណាំ៖ លក្ខខណ្ឌខាងលើត្រូវបំពេញជាមួយ actuators ផ្សេងៗ ត្រូវការទិញឯកតា និង actuators ផ្សេងៗដោយឡែកពីគ្នា អាចប្រឹក្សាសេវាអតិថិជនបាន)