22К PSI (1500 БАР):
Озынлык | диаметры | Керү төре | диапазоны Агым | Бәйләнеш төре) тоташу (BSPP керү басым Максимум | басым Максимум | ID, Радиус | |
48 мм 1.9. | 26 мм 1.0. | 1/8 "NPT, 1/4" NPT, 1/4 "BSPP, 3/8" -28LH / RH, 9/16 "-18LH / RH | 30-76л / мин 8-20 гм | N / A. | 550-1500 бар 8-22кпси | 30-76 мм 1.2-3.0. | BT25 |
39 мм 1.5. | 18 мм 0.69. | P1, P2, BSPP2, MPL6, MPR6, MPL4, MPR4 | 42 лмин 11 сәгать | 1250 бар 18к пси | 1500 бар 22кпси | 22-33 мм 0.87-1.3. | BT18 |
33 мм 1.3. | 13 мм 0.50. | P1, M7, MPL4, MPR4 | 32I / мин 8.5 гм | NA | 1500 бар 22кпси | 15-25 мм 0.60-1.0. | BT12 |
180 мм 6.9. | 33 мм 1.3. | 1/2 "NPT, 1/2" BSPP, / 9/16 "депутат | 45-1901 / мин 12-49 сәг | 1000 бар 15к пси | 1500 бар 22кпси | 38-60 мм 1.5-2.4. | BN33 |
130 мм 5.1. | 24 мм 0.93. | 3/8 "NPT, 3/8" BSPP, 9/16 "LH / 9/16" RH | 45-95 // мин 12-25 гм | 1500 бар 22кпси | 1500 бар 22кпси | 28-51 мм 1.1-2. | BN24 |
97 мм 3.8. | 18 мм 0.69. | 1/4 "NPT, 1/4" BSPP, 9/16 "LH / 9/16" RH | 30-53 V / мин 8-14г | 1400 бар 20кпси | 1500 бар 22кпси | 22-33 мм 0.87-1.3. | BN18 |
76 мм 3.0. | 15 мм 0.6ин. | 1/8 "NPT, 1/8" BSPP, 3/8 "LH / RH | 30-38I / мин 8-10 сәгать | 1250 бар 18кпси | 1500 бар 22кпси | 19-30 мм 0.75-1.2ин | BN15 |
74 мм 2.9. | 13 мм 0.50ин. | / 8 "NPT, 1/8" BSPP, 1/4 "LH, 1/4" RH, 3/8 "LH / 3/8" RH | 27-38 Вмин 7-10 сәгать | 1250 бар 18к пси | 1500 бар 22кпси | 15-25 мм 0.60-1.0. | BN13 |
65 мм 2.6. | 9,5 мм .37. | M7, 1/16 "NPT, 1/4" LH / 1/4 "RH | 17-30л / мин 4.5-8 гпм | NA | 1500 бар 22кпси | 12-16 мм 0.47-0.63. | BN9.5 |
Кечкенә диаметрлы торба чистарту кушымталары
Тылсымчы душы - дүрт өлештән торган комбинация. Eachәрбер компонентны мөстәкыйль алыштырырга мөмкин, чистарту башының хезмәт срогын озайта.
Структураны сайлауның 3 төре
Төрле ихтыяҗлар буенча төрле модельләр сатып ала аласыз, яисә клиентларга хезмәт күрсәтә аласыз.
Заявка кыры
Төрле зурлыктагы җылылык алмаштыргыч трубканы эффектив чистарту өчен барлык зурлыктагы борынны әйләндерү.
Зинһар, игътибар итегез:
Корыч мылтыгын Сихерче борыннары сериясенә тоташтырганда, тоташкан гайның яссы өслеген дөрес төзәтер өчен, ачык очкычның зурлыгын кулланырга кирәк.
Теш белән трубка кренчаларын яки калькаларны кулланмагыз!
Дөрес булмаган вагон каты каты торакка зыян китерәчәк, нәтиҗәдә чистарту башы басым астында эшли. WD-40 @ саклау алдыннан башны юарга киңәш ителә.
Башка тәкъдимнәр
Актуатор белән башка эш шартлары.
(Искәрмә: aboveгарыдагы шартлар төрле актуаторлар белән тәмамланырга тиеш, агрегатны һәм төрле актуаторларны аерым сатып алырга кирәк, клиентларга хезмәт күрсәтә аласыз)